9月21日零时起,
全国铁路将实行新的运行图。
兖州站、曲阜东站列车运行将有哪些变化呢?
兖州站
增开列车
济南至日照K8283次,自20日开行,到达兖州站的时间为17:15;
日照至济南K8284次,自21日起开行,到达兖州站的时间为17:06。
济南至菏泽K8271次,自21日开行,到达兖州站的时间为10:47;
菏泽至济南K8272次,自21日起开行,到达兖州站时间为19:00。
停运列车
济南—济宁5045/5046次停运。
济南—张家界K1677/K1678次实行淡季停运。
石家庄—南通K661/ K662次实行淡季停运。
汉口-烟台K1477 /K1475次实行淡季停运。
K1677次自20日、K1678次自22日起停运,K661次、K662次自21日起停运,K1477次自20日、K1475次自21日起停运。
曲阜东站
曲阜东站调图后将新增列车16列。同时,对原时间段车次进行了调整,减少列车19列。
新增列车16列:
序号 车次 运行区段 到达/发车时间
1 G101 北京南-上海虹桥 9:13/15
2 G204 南京南—北京南 9:37/50
3 G352 黄山北-北京南 12:07/09
4 G212 天津西-上海虹桥 12:25/35
5 G130 上海虹桥—北京南 15:03/06
6 G1228 苍南-沈阳北 15:08/10
7 G135 北京南—上海虹桥 15:24/26
8 G1829 济南西-武汉 15:48/56
9 G412 上海虹桥—北京南 15:51/53
10 G142 上海虹桥—北京南 17:28/40
11 G161 北京南-安庆 17:30/33
12 G1855 青岛北-西安北 17:46/55
13 G214 上海虹桥-天津西 18:31/34
14 G270 黄山北-北京南 18:46/48
15 G434 南宁东-济南西 20:05/08
16 G201 北京南-南京南 20:26/28
减少列车19列:
序号 车次 运行区段 到达/发车时间
1 G51 天津西—宁波 8:58/9:05
2 G262 合肥南—北京南 9:27/30
3 G11 北京南—上海虹桥 10:06/08
4 G265 北京南—黄山北 10:10/12
5 G55 北京南—福州 10:29/36
6 G111 北京南—上海虹桥 10:49/11:01
7 G110 上海虹桥—北京南 11:14/19
8 G41 北京南-杭州东 11:34/36
9 G1258 上海虹桥—长春 12:44/46
10 G116 上海虹桥—北京南 13:07/09
11 G131 北京南—上海虹桥 14:40/42
12 G322 厦门北—北京南 16:02/04
13 G1213 长春—上海虹桥 16:37/40
14 G143 北京南—上海虹桥 16:44/46
15 G35 北京南—杭州东 17:30/33
16 G226 上海虹桥—青岛 17:36/38
17 G146 上海虹桥—北京南 18:30/32
18 G216 上海虹桥—天津西 20:05/07
19 G271 北京南—合肥南 21:11/13
评论列表